Консульские сборы
ТАРИФ
КОНСУЛЬСКИХ СБОРОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЗИМАЕМЫХ В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛЬША
| Вид консульского действия | Сбор за совершение консульских действий (в дол.США / п/зл.) | В т.ч. консульский сбор (в дол.США / п/зл.) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в дол.США / п/зл.) | ||||||
| I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | |||||||||
| 1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 30/113 | 30/113 | - | ||||||
| 2. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения) | 80/301 | 80/301 | - | ||||||
| 3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской федерации в возрасте до 14 лет | 10/38 | 10/38 | - | ||||||
| 4. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорт нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет | 40/150 | 40/150 | - | ||||||
| 5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации | 10/38 | 10/38 | - | ||||||
| II. Совершение действий, связанных с оформлением документов по вопросам гражданства Российской Федерации | |||||||||
| 1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем и упрощенном порядке |
117/440
|
65/244
| 52/196 | ||||||
| 2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем и в упрощенном порядке | 117/440 | 65/244 | 52/196 | ||||||
| 3. Оформление запроса по проверке обстоятельств, свидетельствующих о наличии либо отсутствии гражданства Российской Федерации | 117/440 | 65/244 | 52/196 | ||||||
| 4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации | 117/440 | 65/244 | 52/196 | ||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
| ||||||
| III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | |||||||||
| 1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака | 30/113 | 30/113 | - | ||||||
| 2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака | 504/1894 |
280/1052
| 224/842 | ||||||
| 3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации, независимо от количества таких исправлений и изменений | 36/135 | 20/75 | 16/60 | ||||||
| 3.1 . Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, составленных в отношении иностранного гражданина на территории Российской Федерации независимо от количества таких исправлений и изменений |
|
|
| ||||||
| 4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени | 90/338 | 90/338 | - | ||||||
| 5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния | 36/135 | 20/75 | 16/60 | ||||||
| 6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельств об установлении отцовства | 18/68 | 10/38 | 8/30 | ||||||
| IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | |||||||||
| 1. Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом
- детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
- другим физическим лицам, а также юридическим лицам |
54/203
108/406 |
30/113
60/226 |
24/90
48/180
| ||||||
| 2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия | 54/203 | 30/113 | 24/90 | ||||||
| 3. Удостоверение прочих доверенностей | 54/203 | 30/113 | 24/90 | ||||||
| 4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов
| 5% от суммы, указанной в договоре, но не менее 15$ и не более 850$ |
Консульский сбор х0,8
| ||||||
| 5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке | 36/135 | 20/75 | 16/60 | ||||||
| 6. Удостоверение брачного договора | 180/677 | 100/376 | 80/301 | ||||||
| 7. Удостоверение договоров поручительства
| Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов | 5% суммы на которую принимается обязательство, но не менее 10 долл.США ит не более 850 долл.США |
Консульский сбор х0,8
| ||||||
| 8. Удостоверение завещания | 45/169 | 25/94 | 20/75 | ||||||
|
9. Совершение морского протеста
| 2250/8457 | 1250/4698 | 1000/3759 | ||||||
|
| |||||||||
| 10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу) - с иностранного языка на русский - с русского языка на иностранный язык |
45/169 63/237 |
25/94 35/132 |
20/75 28/105 | ||||||
| 11. Свидетельствование подлинности подписи на документах - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица) - на иных документах |
36/135
18/68 |
20/75
10/38 |
16/60
8/30 | ||||||
| 12. Принятие мер по охране наследственного имущества | 54/203 | 30/113 | 24/90 | ||||||
| 13. Совершение прочих нотариальных действий | 18/68 | 10/38 | 8/30 | ||||||
| V. Истребование документов физическими лицами | |||||||||
| Истребование документов физическими лицами (за каждый документ) |
72/271 |
40/150 |
32/120 | ||||||
| VI. Консульская легализация документов | |||||||||
| Консульская легализация (за каждый документ) | 54/203 | 30/113 | 24/90 | ||||||
|
| |||||||||
| VII. Выдача виз консульскими учреждениями Российской Федерации | |||||||||
| 1. Оформление виз гражданам государств участникам Соглашения между Российской Федерацией и Европейским сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Европейского союза, а также гражданам Дании, Исландии, Норвегии, Хорватии и Швейцарии | |||||||||
| Категория и вид визы | Сбор за совершение консульских действий (в евро / п/зл.) | В т.ч. консульский сбор (в евро / п/зл.) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (в евро / п/зл.) | ||||||
| 1) Обыкновенная однократная (двукратная, многократная) частная виза - близкие родственники | |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| 2) Обыкновенная однократная (двукратная) частная виза - особый случай | |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | - | - | - | ||||||
| 3) Обыкновенная однократная (двукратная, многократная*) деловая виза | |||||||||
| 4-20 дней | 35/150 | 35/150 | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| 4) Обыкновенная однократная (двукратная) туристическая виза | |||||||||
| 4-20 дней | 35/150 | 35/150 | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| 5) Обыкновенная однократная (двукратная, многократная*) гуманитарная виза - спортивные связи, молодежные связи, НТС, культурные связи, связи между породненными городами | |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| 6) Обыкновенная (частная, деловая, гуманитарная) для инвалидов и сопровождающих их лиц, а также лиц осуществляющих поездки гуманитарного характера | |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | - | - | - | ||||||
| 7) Транзитная виза с кодом ТР2 однократная (двукратная) | |||||||||
| 4-20 дней | 35/150 | 35/150 | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| 8) Обыкновенная однократная (двукратная) учебная виза на срок до трех месяцев | |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 70/300 | 70/300 | - | ||||||
| * Срочное оформление многократных виз производится только по решению МИД РФ или приглашению, оформленному МИД РФ либо территориальными органами ФМС | |||||||||
| 2. Оформление виз гражданам Республики Польши, не подпадающим под действие Соглашения Россия-ЕС, а также лицам без гражданства, имеющим вид на жительство в Польше* | |||||||||
| Категория и вид визы | Сбор за совершение консульских действий (долл.США/п/зл.) | В т.ч. консульский сбор (долл.США/п/зл.) | В т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов (долл.США/п/зл.) | ||||||
| 1) Обыкновенная однократная частная виза - по приглашениям территориальных органов ФМС России,
| |||||||||
| 4-20 дней | 80/301 | 50/188 | 30/113 | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 160/601 | 100/376 | 60/225 | ||||||
| 2) Обыкновенная двукратная частная виза - по приглашениям территориальных органов ФМС России, а также по ходатайству гр-на РФ о совместном с ним въезде в РФ членов его семьи из числа иностранных граждан | |||||||||
| 4-20 дней | 128/481 | 80/301 | 48/180 | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 256/962 | 160/601 | 96/361 | ||||||
| 3) Обыкновенная рабочая многократная виза на срок от 1 года до 3х лет для высококвалифицированных специалистов по приглашению территориальных органов ФМС России, в том числе обыкновенная многократная туристическая виза/обыкновенная многократная частная виза | |||||||||
| 4-20 дней | 240/902 | 150/564 | 90/338 | ||||||
| 1-3 рабочих дня | 480/1804 | 300/1127 | 180/677 | ||||||
|
| |||||||||
| 4) обыкновенные частные визы с целью поездки «посещение захоронения»
| |||||||||
| 4-20 дней | - | - | - | ||||||
| 1-3 рабочих дня | - | - | - | ||||||
| * Консульский сбор установлен в соответствии с Приказом МИД России от 14.12.2016 г. № 23359 | |||||||||
| 3. Сбор за оформление виз гражданам третьих стран и лицам без гражданства производится | |||||||||
| VIII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу | |||||||||
| Вне зависимости от сроков оформления | 36/135 | 20/75 | 16/60 | ||||||
| IX. Дипломатические и служебные визы выдаются консульскими учреждениями Российской Федерации или консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации бесплатно, за исключением тех случаев, когда необходимо взимать консульский сбор за выдачу виз на условиях взаимности | |||||||||
| X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации | |||||||||
| Вне зависимости от сроков оформления | 45/169 | 25/94 | 20/75 | ||||||
|
| |||||||||
| XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор в размере 18 долл. США/678злотых | |||||||||